交 通 | 価 格 | 専有面積 | 敷地面積 |
---|---|---|---|
大阪市営地下鉄谷町線 八尾南 駅 徒歩 6 分 |
7,800万円 | 227.07 ㎡ 壁心 | 426.19 ㎡ 公簿 |
物件名称 | 八尾市 若林 売住宅 |
---|---|
所在地 | 大阪府八尾市若林町3丁目 |
その他必要経費 | 表面利回り | % | |
---|---|---|---|
建物構造 | 木 造 | 築年月 | (検査済み証なし) |
所在階/階建て(地下) | 2 階 / 2 階建 (0 階) | 駐車場(保証金) | 有り 0 円 (0 円) |
接道状況 | 接面18.65m 西側幅員:5.3m | 主要採光面 | - |
国土法届出 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
地 目 | 宅 地 | 地 勢 | - |
物件管理番号 | 取引形態 | 専任媒介 | |
施工会社 | 管理 / 管理会社 | - / | |
引渡時期 | 現 況 | 居住中 |
設 備 | |
---|---|
備 考 | |
近隣の環境 |
Copyright (C) 長吉建設 株式会社 All Right Reserved